> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.connectly.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Analíticas: tickets, equipos y agentes

> Profundiza en los datos por ticket y compara el desempeño entre equipos y agentes 📊

Debajo de los KPIs principales, la página de analíticas de Inbox (**Analytics → Inbox**)
desglosa el desempeño a nivel de ticket, equipo y agente. Estas tablas están disponibles
para los owners y los roles de analíticas; los agentes ven su propia tarjeta personal al
final.

<Note>
  Cada tabla tiene su propio **Descargar CSV**, y la exportación incluye más columnas que
  la vista en pantalla, lo que resulta útil para un análisis más profundo en una hoja de
  cálculo.
</Note>

## Todos los tickets

Una tabla con una fila por ticket para el período seleccionado. En pantalla muestra:

| Columna                | Qué es                                                                              |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Número de ticket**   | El número del ticket.                                                               |
| **Nombre del cliente** | El cliente del ticket.                                                              |
| **Fecha de creación**  | Cuándo se creó el ticket.                                                           |
| **Estado**             | Abierto, Resuelto o Cerrado.                                                        |
| **Asignado actual**    | El equipo o agente al que está asignado.                                            |
| **CSAT**               | El puntaje de satisfacción del cliente y su etiqueta (cuando CSAT está habilitado). |

Haz clic en el **ícono de ojo** de una fila para abrir esa conversación en el Inbox.

La **exportación en CSV es mucho más completa**: agrega campos como el resumen del ticket,
el contacto y el canal del cliente, el tema final, el motivo de resolución, las marcas de
tiempo de primera respuesta y de resolución, el tiempo hasta la primera respuesta, el
tiempo promedio de respuesta, los asignados inicial/final, la cantidad de reasignaciones,
el número de reaperturas y el CSAT, alrededor de dos docenas de columnas en total.

## Desempeño de equipos

Una fila por equipo, para comparar cómo les va a los equipos.

| Columna                                  | Qué mide                                                             |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                               | El equipo (los equipos eliminados aparecen como "Equipo eliminado"). |
| **Tickets atendidos**                    | Tickets únicos en los que trabajó el equipo.                         |
| **Tickets resueltos**                    | Tickets únicos que resolvió el equipo.                               |
| **Tiempo promedio de primera respuesta** | Tiempo promedio hasta la primera respuesta.                          |
| **Tiempo promedio de resolución**        | Tiempo promedio para resolver.                                       |
| **CSAT prom.**                           | Puntaje promedio de satisfacción (cuando CSAT está habilitado).      |

El CSV agrega los conteos de reasignaciones (a otros / a mí) y el tiempo promedio de
respuesta.

<img src="https://mintcdn.com/connectly/JE8Iizt5xsy5a4lY/images/inbox/analytics/teams-performance.png?fit=max&auto=format&n=JE8Iizt5xsy5a4lY&q=85&s=5aca5ac29cb505134881e8a6c6575782" alt="Tabla de desempeño de equipos con tickets atendidos, tickets resueltos, tiempo promedio de primera respuesta, tiempo promedio de resolución y CSAT promedio" className="mx-auto" style={{ width:"80%" }} width="1278" height="258" data-path="images/inbox/analytics/teams-performance.png" />

## Desempeño de agentes

Una fila por agente, con la misma estructura que la tabla de equipos.

| Columna                                  | Qué mide                                                        |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                               | El agente.                                                      |
| **Tickets atendidos**                    | Tickets únicos en los que trabajó el agente.                    |
| **Tickets resueltos**                    | Tickets únicos que resolvió el agente.                          |
| **Tiempo promedio de primera respuesta** | Tiempo promedio hasta la primera respuesta.                     |
| **Tiempo promedio de resolución**        | Tiempo promedio para resolver.                                  |
| **CSAT prom.**                           | Puntaje promedio de satisfacción (cuando CSAT está habilitado). |

El CSV agrega los conteos de reasignaciones y el tiempo promedio de respuesta.

<img src="https://mintcdn.com/connectly/JE8Iizt5xsy5a4lY/images/inbox/analytics/agents-performance.png?fit=max&auto=format&n=JE8Iizt5xsy5a4lY&q=85&s=71c2548582a59faf4a48e7a0f0ec7405" alt="Tabla de Desempeño de agentes con el total de tickets atendidos, tickets resueltos, tiempo promedio de primera respuesta, tiempo promedio de resolución y CSAT promedio por agente" className="mx-auto" style={{ width:"80%" }} width="1334" height="868" data-path="images/inbox/analytics/agents-performance.png" />

## Desempeño del agente (tu propia vista)

Cuando un agente individual abre las analíticas de Inbox, ve una sola tarjeta personal con
sus propios números para el período seleccionado:

| Métrica               | Qué mide                                                    |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Reasignaciones**    | Veces que uno de tus tickets fue reasignado a otra persona. |
| **Resoluciones**      | Tickets que marcaste como resueltos.                        |
| **Tickets cerrados**  | Tickets que cerraste.                                       |
| **Tickets asignados** | Tickets asignados a ti.                                     |
| **Tasa de cierre**    | Proporción de tus tickets asignados que cerraste.           |
